INFORMASI TENTANG PERATURAN, KEPUTUSAN DAN/ATAU KEBIJAKAN
Produk Hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang
Undang – Undang | Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 Undang – Undang Tentang Penanggulangan Bencana |
Peraturan Kepala BNPB | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana |
Perda Kabupaten Semarang | Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja |
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | |
Perbup Kabupaten Semarang | Peraturan Bupati Semarang Nomor 91 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Badan Perencana Pembangunan Daerah |
Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja, dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang | |
Perbup KRB (Kajian Risiko Bencana) 2021 – 2025 Kabupaten Semarang | Perbup KRB Tentang Kajian Risiko Bencana Yang Terjadi di Kabupaten Semarang |
INFORMASI TENTANG ORGANISASI, ADMINISTRASI, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN
A. Profil Pimpinan dan Seluruh Pegawai SKPD
No | Nama Pegawai | NIP | Jabatan |
1. | Alexander Gunawan Tribiantoro, S.STP., M.M. | 19970503 199602 1 001 | Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Semarang |
2. | Tri Anjarsari, S.Psi, MM | 19720909 199903 2 007 | Sekretaris |
3. | Rizki Halima Adenan, ST | 19841020 201001 2 028 | Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik |
4. | Mediarso Tri Soelistyo, S.S | 19711214 200604 1 003 | Kepala Seksi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan |
5. | Meutia Nooreliz Zuhro, S.Si, MT | 19830520 200801 2 010 | Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi |
6. | Charmia Erianthi, A.Md | 19840904 201101 2 014 | Staff |
7. | Ashadi | 19671109 200604 1 010 | Staff |
8. | Yuniyanto | 19800629 200701 1 004 | Staff |
9. | Teguh Ariadi | 19761220 200801 1 005 | Staff |
10. | Vitantri Ambarini, S.H | 19680810 199603 2 002 | Staff |
11. | Muhammad Syefudin, Amd. T. | 19920224 202012 1 006 | Staff |
12. | Yudiantoro, S. I. Kom | 19871003 202202 1 001 | Staff |
13. | Asih Hapsari, S.KM | 19820814 202321 2 002 | Staff |
14. | Muhammad Farkhan, S.E | 19900304 202321 1 015 | Staff |
15. | Wildan Faiz, S. KM | 19970216 202321 1 003 | Staff |
16. | Aditya Wulandari, S.KM | 19910609 202321 2 049 | Staff |
17. | Harfri Lazuardi, S.E | 19930201 202321 1 021 | Staff |
18. | Faisal Riski Bastomi | – | Satgas Penanggulangan Bencana |
19. | Imam Nuryanto | – | Satgas Penanggulangan Bencana |
20. | Ferdiansyah Surya Pambudi | – | Satgas Penanggulangan Bencana |
21. | Sigit Santoso | – | Satgas Penanggulangan Bencana |
22. | Ari Sri Hidayat | – | Satgas Penanggulangan Bencana |
23. | Prapto Nugroho | – | Satgas Penanggulangan Bencana |
24. | Tatag Ghani Hartanto | – | Satgas Penanggulangan Bencana |
25. | Novian Andre Gunawan | – | Satgas Penanggulangan Bencana |
26. | Satoto | – | Satgas Penanggulangan Bencana |
27. | Achmat Burhanudin | – | Satgas Penanggulangan Bencana |
28. | Budi Prihono | – | Satgas Penanggulangan Bencana |
29. | Nur Eko Pamuji | – | Satgas Penanggulangan Bencana |
30. | Eko Saputro | – | Satgas Penanggulangan Bencana |
31. | Ari Nur Fifin | – | Satgas Penanggulangan Bencana |
INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA
A. Informasi bencana